Prolog Italian Baja 2016 – cross-country po włosku

Rywalizację na trasie prologu zainaugurowanego dziś rajdu Italian Baja 2016 wygrał lider Pucharu Świata Katarczyk Nasser Al-Attiyah. Tuż za nim na mecie prologu zameldował się Saudyjczyk Yazeed Al-Rajhi. Dobrze dysponowana załoga ORLEN Team pewnie przejechała dzisiejszy odcinek specjalny kończąc etap na trzecim miejscu.

- To był bardzo dobry odcinek w naszym wykonaniu - powiedział Marek Dąbrowski. - Od startu jechaliśmy odważnie i agresywnie. Miejscami trasa była dość śliska, ale dobrze trzymaliśmy się drogi. Cały odcinek przejechaliśmy bezbłędnie, dzięki czemu mamy bardzo dobry rezultat. Dzisiejszy przejazd to dopiero początek rajdu, prawdziwe ściganie na bezdrożach Italii czeka nas jutro.
 
- Prolog tradycyjnie wytyczony był w korycie częściowo wyschniętej rzeki – dodał Jacek Czachor. - Na 10-kilometrowym dystansie mierzyliśmy się aż z czterema rodzajami nawierzchni: jechaliśmy po szutrze, kamieniach, błocie, a gdzieniegdzie przekraczaliśmy rzekę. Przez cały odcinek utrzymaliśmy wysokie tempo czego rezultatem jest trzecie miejsce w klasyfikacji. Jesteśmy zadowoleni z przejazdu, to dobra pozycja wyjściowa przed kolejnymi etapami.
 
Aron Domżała i Szymon Gospodarczyk uzyskali 19. czas prologu, zapewniając sobie fotel lidera w grupie T3. Bardzo podobnym tempem oes pokonały nasze załogi rywalizujące w grupie T2: Łukasza Lechowicza i Łukasza Soleckiego, Tomasze Pieca i Gabriela Prochackiego, oraz Jarka Kazberuka i Roberta Szustkowskiego dzieliło niecałe 8 sekund.
 
W sobotę na zawodników czekają dwa odcinki specjalne o łącznej długości ponad 164 kilometrów.
MM

 ITALIAN BAJA 2016 - WYNIKI PROLOGU:
Poz.  Gr. No Kierowca Pilot Auto Gr/Kl Czas Strata
1 1 200 N. AL ATTIYA (QAT) M. BAUMEL (FRA) TOYOTA HILUX OVERDRIVE T1/T1.1 7'56.3  
2 2 202 Y. ALRAJHI (SAU) T. GOTTSCHALK (DEU) MINI ALL4 RACING T1/T1.2 8'17.6 21.3
3 3 203 M. DABROWSKI (POL) J. CZACHOR (POL) TOYOTA HILUX OVERDRIVE T1/T1.1 8'25.6 29.3
4 4 214 B. MENZIES (USA) T. COLSOUL (BEL) MINI ALL4 RACING T1/T1.2 8'35.2 38.9
5 5 201 V. VASILYEV (RUS) K. ZHILTSOV (RUS) BMW X3 T1/T1.1 8'38.1 41.8
6 6 205 B. GADASIN (RUS) A. KUZMICH (RUS) G-FORCE PROTO NL+ T1/T1.1 8'40.6 44.3
7 7 209 L. CODECÀ (ITA) B. FEDULLO (ITA) SUZUKI GRAND VITARA 6V T1/T1.1 8'54.6 58.3
8 8 229 A. MARTINS (PRT) J. MARQUES (PRT) TOYOTA HILUX T1/T1.1 8'56.8 1'00.5
9 9 206 A. NOVIKOV (RUS) V. NOVIKOV (RUS) G-FORCE PROTO NEW LINE T1/T1.1 8'58.3 1'02.0
10 10 236 J. GAIG (ESP) A. ASTUDILLO (ESP) MINI ONE T1/T1.2 9'00.0 1'03.7
...19 1 215 A. DOMZALA (POL) S. GOSPODARCZYK (POL) POLARIS RZR 1000 T3/T3 9'26.1 1'29.8
...20 19 226 K. AL ATTIYAH (QAT) X. PANSERI (POL) TOYOTA HILUX OVERDRIVE T1/T1.1 9'35.4 1'39.1
...36 5 237 L. LECHOWICZ (POL) L. SOLECKI (POL) NISSAN NAVARA D40 T2/T2.2 10'42.2 2'45.9
...37 6 242 T. PIEC (POL) G. PROCHACKI (POL) NISSAN NAVARA D40 T2/T2.2 10'49.6 2'53.3
...38 7 223 J. KAZBERUK (POL) R. SZUSTKOWSKI (POL) FORD RAPTOR T2/T2.1 10'50.4 2'54.1

Artykuły powiązane