V etap Magam Trophy 2010 - do dwóch razy sztuka

Magam2010_ptMarcin Łukaszewski i Magda Duhanik nie pozostawili sprawy zwycięstwa przypadkowi i pewnie zwyciężyli finałowy etap Magam Trophy 2010, tym samym przypieczętowując swoją wygraną w rajdzie. Drugą lokatę zajęli ubiegłoroczni triumfatorzy – Robert Kufel i Dominik Samosiuk, a trzecią – jadący identycznym „Gratem” – Paweł Kado i Dagobert Kubis.

Rewelacyjna postawa na wcześniejszych etapach sprawiła, że liderzy Magam Trophy 2010 przez startem do finałowego etapu mogli czuć się już niemal pewnymi zwycięzcami. W off-roadzie jednak lepiej nie chwalić dnia przed zachodem słońca, czego bodaj najlepszym przykładem jest Carlos Sainz – stuprocentowy kandydat na triumfatora Dakaru 2009 – który niedaleko mety rajdu skończył jazdę w wyniku dachowania. Podobną lekcję w ubiegłym roku zaliczyli zresztą również Magda i Marcin, którzy na trasę ostatniego etapu ruszali z przewagą 15 minut, ale do mety dojechali z blisko godzinną stratą do Roberta Kufla i Dominika Samosiuka. W tym roku sytuacja przed finałowym etapem przedstawiała się podobnie…

Trasa piątkowego etapu jak zawsze była podzielona na dwa oesy. Pierwszy stał pod znakiem błotno-wodnych przepraw, które po raz kolejny wymusiły na zawodnikach rozwinięcie lin wyciągarek do maksimum. Prowadząca w rajdzie Suzuki znów udowodniła, że nie w tym roku w Miastku nie ma sobie równych i na półmetku zameldowała się z najlepszym czasem. Robert i Dominik stracili do niej blisko kwadrans z powodu awarii skrzyni biegów – nie działał wsteczny, co zmuszało zawodników do cofania się za pomocą… tylnej wyciągarki.


Jeśli cokolwiek jeszcze mogło odmienić losy rajdu, był to pionowy trawers, tuż po starcie do ostatniego oesu – ten sam, na którym w ubiegłym roku Magda i Marcin rolowali swoim autem, grzebiąc szansę na zwycięstwo! Wydawało się, że zdarzenie to nie było dla nich żadną nauczką. Podczas gdy wszyscy zawodnicy ruszali do walki z trawersem, asekurując się wyciągarką, Suzuki liderów wciąż jechała na kołach, w dodatku bez balastu w postaci pilotki! Nie było jednak czasu przecierać oczy ze zdumienia ani wołać o opamiętanie, bo Marcin – precyzyjnie instruowany przez Magdę – po mistrzowsku przejechał autem w poprzek stoku, a potem jak gdyby nigdy nic – wyjechał bez asekuracji na szczyt przeszkody! Samochód nawet przez chwilę nie przejawiał tendencji do wywrotki – ba! – nawet nie oderwał jednego koła od ziemi. Nikt z pozostałych zawodników nie próbował pójść w ich ślady. Jedna z załóg, mimo asekuracji wyciągarką, w tym samym miejscu wykonała efektowną rolkę.

W tej sytuacji nikt już nie mógł odebrać zasłużonego zwycięstwa Marcinowi Łukaszewskiemu i Magdzie Duhanik. Najwięksi pechowcy ubiegłorocznej edycji zajęli pierwsze miejsce w końcowej klasyfikacji, uzyskując półtoragodzinną przewagę nad ubiegłorocznymi triumfatorami: Robertem Kufel i Dominikiem Samosiukiem. O odpoczynku myśleć nie mogą – niemal pewne jest, że już za niecałe trzy tygodnie zobaczymy ich po raz pierwszy na starcie rajdu Drezno-Wrocław 2010.

text i foto: Arek Kwiecień / Sigma Pro

Magam Trophy 2010 - wyniki etapu V:

Lp Numer startowy Kierowca Pilot Czas OS 9 Czas OS 10 Czas łączny
1 28 Marcin Łukaszewski Magdalena Duhanik 01:07:10 0:45:10 1:52:20
2 59 Marek Temple Witold Grabowski 01:12:30 0:51:40 2:04:10
3 58 Robert Kufel Dominik Samosiuk 01:22:50 0:45:10 2:08:00
4 56 Paweł Kado Dagobert Kubis 01:11:10 1:07:00 2:18:10
5 54 Tomasz Gołka Filip Gołka 01:09:40 1:19:20 2:29:00
6 31 Piotr Cierzniewski Maciej Tarnowski 01:17:20 1:23:40 2:41:00
7 61 Jacek Ambrozik Grzegorz Urban 01:20:00 1:30:30 2:50:30
8 35 Tomasz Gałuszka Radosław Gałuszka 01:28:20 1:31:10 2:59:30
9 57 Grzegorz Głowacki Maciej Radomski 01:30:20 1:30:30 3:00:50
10 25 Mariusz Godzic Jarek Godzic 01:43:10 1:33:40 3:16:50
11 38 Maciej Manejkowski Łukasz Kujbida 01:16:00 2:02:00 3:18:00
12 34 Zbigniew Peczyński Łukasz Chołuj 01:39:50 2:06:40 3:46:30
13 51 Artur Owczarek Roman Popławski 02:52:10 1:26:00 4:18:10
14 29 Rafał Geleciński Robert Szulc 01:48:20 2:37:30 4:25:50
15 47 Marcin Francuz Paweł Olek 01:42:30 2:43:40 4:26:10
16 49 Jacek Matyszczuk Sebastian Matyszczuk 02:07:10 3:22:00 5:29:10
17 60 Grzegorz Piestrak Krzysztof Kuszewski 02:56:40 2:40:40 5:37:20
18 52 Ziemowit Paś Michał Sidor 01:25:40 4:42:10 6:07:50
19 39 Łukasz Lechowicz Artur Cichoń 02:40:40 3:47:20 6:28:00
20 27 Marek Żurek Arek Romanowski 02:37:00 5:19:40 7:56:40
21 50 Marcin Pelczar Piotr Pokora 02:08:40 6:16:10 8:24:50
22 43 Jarosław Andrzejewski Sylwester Kłos 03:34:10 7:30:30 11:04:40
23 55 Andrzej Bruski Mariusz Bilicki 06:55:20 6:17:10 13:12:30
24 33 Maciej Rachtan Maciej Kaźmierczak 06:22:40 8:16:20 14:39:00
25 53 Piotr Florczak Karol Soboń 07:15:20 7:25:10 14:40:30
26 30 Grzegorz Małasiewicz Karol Całczyński taryfa 19:04:39
27 36 Janusz Jankowiak Radosław Radziwon taryfa 19:04:39
28 46 Dariusz Pelczyk Tomasz Michalak taryfa 19:04:39

Magam Trophy 2010 - klasyfikacja końcowa:

Lp Kierowca Pilot Prolog Etap I Etap II Etap III Etap IV Etap V Łącznie
1 Marcin Łukaszewski Magdalena Duhanik 00:46:40 2:46:40 2:11:30 2:41:30 2:10:10 1:52:20 12:28:50
2 Robert Kufel Dominik Samosiuk 00:39:15 3:48:10 2:18:40 3:09:50 1:54:20 2:08:00 13:58:15
3 Paweł Kado Dagobert Kubis 00:46:41 3:39:00 2:40:50 3:45:50 2:13:30 2:18:10 15:24:01
4 Maciej Manejkowski Łukasz Kujbida 00:38:47 4:02:00 2:18:40 4:14:20 3:10:40 3:18:00 17:42:27
5 Grzegorz Głowacki Maciej Radomski 01:28:38 5:40:40 3:24:50 3:47:10 2:49:10 3:00:50 20:11:18
6 Piotr Cierzniewski Maciej Tarnowski 00:45:56 6:06:30 4:02:40 5:34:20 3:28:50 2:41:00 22:39:16
7 Tomasz Gołka Filip Gołka 00:39:04 11:05:50 2:58:50 4:31:30 3:07:40 2:29:00 24:51:54
8 Artur Owczarek Roman Popławski 00:45:13 6:35:10 5:31:10 6:15:20 2:46:00 4:18:10 26:11:03
9 Rafał Geleciński Robert Szulc 00:45:20 7:21:40 4:39:50 5:40:10 3:37:00 4:25:50 26:29:50
10 Jacek Matyszczuk Sebastian Matyszczuk 00:45:36 11:08:00 3:25:30 6:01:30 3:26:20 5:29:10 30:16:06
11 Zbigniew Peczyński Łukasz Chołuj 00:39:47 3:37:50 2:18:10 22:47:49 2:22:10 3:46:30 35:32:16
12 Grzegorz Piestrak Krzysztof Kuszewski 02:02:00 7:39:20 3:26:40 12:54:50 4:01:40 5:37:20 35:41:50
13 Łukasz Lechowicz Artur Cichoń 00:43:05 13:05:30 5:05:10 9:31:40 3:25:20 6:28:00 38:18:45
14 Jacek Ambrozik Grzegorz Urban 00:45:27 4:56:40 24:20:59 4:14:40 2:11:20 2:50:30 39:19:36
15 Marek Żurek Arek Romanowski 00:46:50 10:14:00 5:00:40 14:31:40 3:50:30 7:56:40 42:20:20
16 Marek Temple Witold Grabowski 00:37:06 33:21:59 2:49:50 3:15:50 2:34:10 2:04:10 44:43:05
17 Marcin Francuz Paweł Olek 02:00:40 17:53:50 14:34:30 8:10:30 3:25:10 4:26:10 50:30:50
18 Mariusz Godzic Jarek Godzic 02:38:36 33:21:59 5:25:30 3:59:40 3:44:50 3:16:50 52:27:25
19 Janusz Jankowiak Radosław Radziwon 00:45:50 18:41:30 6:55:10 6:26:30 2:58:00 19:04:39 54:51:39
20 Marcin Pelczar Piotr Pokora 02:38:36 19:38:20 7:16:50 12:17:50 7:44:10 8:24:50 58:00:36
21 Tomasz Gałuszka Radosław Gałuszka 01:28:46 33:21:59 7:02:50 11:30:30 3:47:20 2:59:30 60:10:55
22 Dariusz Pelczyk Tomasz Michalak 01:03:00 10:58:50 4:46:50 17:05:46 8:53:00 19:04:39 61:52:05
23 Ziemowit Paś Michał Sidor 02:38:36 18:48:10 18:43:50 22:47:49 7:54:10 6:07:50 77:00:25
24 Piotr Florczak Karol Soboń 01:04:09 18:56:20 24:20:59 9:08:50 13:58:30 14:40:30 82:09:18
25 Andrzej Bruski Mariusz Bilicki 02:38:36 19:44:50 24:20:59 12:14:30 11:01:20 13:12:30 83:12:45
26 Maciej Rachtan Maciej Kaźmierczak 02:38:36 25:39:59 17:51:50 17:32:10 8:46:40 14:39:00 87:08:15
27 Grzegorz Małasiewicz Karol Całczyński 00:55:54 21:00:20 16:39:30 15:59:10 18:10:03 19:04:39 91:49:36
28 Jarosław Andrzejewski Sylwester Kłos 02:00:40 33:21:59 12:42:40 22:47:49 10:40:50 11:04:40 92:38:38

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)