IV etap Magam Trophy 2010 - czas na relaks

Magam2010_czwPo wielu dniach ciężkiej walki w błocie i deszczu, na wyślizganych trawersach, w kilkustopniowej temperaturze, Natura wreszcie zlitowała się nad wymęczonymi zawodnikami, witając ich w czwartek niebieskim niebem i gorącym słońcem. W ślad za nią poszedł organizator, wyznaczając start dopiero na południe i na dodatek przygotowując niezbyt ciężką trasę.

Kilkunastokilometrową, leśną pętlę wszyscy uczestnicy Magam Trophy musieli przejechać dwukrotnie. Jedno okrążenie liczone było jako jeden odcinek specjalny. Na „niezbyt ciężką trasę” składały się m.in. niebezpieczny trawers, którego żadna z załóg nie odważyła się pokonać bez asekuracji wyciągarką, błotne koleiny, strome podjazdy oraz – gwóźdź programu – kilkudziesięciometrowe, głębokie trzęsawisko, które skutecznie zasysało maszyny oraz pilotów. Walka z takimi przeszkodami, gdy świeciło wreszcie słońce, a na łeb nic się nie lało, sprawiała jednak zawodnikom samą przyjemność. Najlepsi pętlę zaliczali w godzinę z hakiem; tylko rozpędzony Grat Kufla i Samosiuka zszedł na drugim „kółku” z czasem poniżej godziny. „Ambrozja” z Urbanem na pokonanie drugiego okrążenia potrzebowali równych 60 minut.

Liderzy rajdu, Marcin Łukaszewski i Magda Duhanik, w pełni kontrolują już sytuację i w czwartek zadowolili się drugim rezultatem, pozwalając prześcignąć się Kuflowi i Samosiukowi. Przed ostatnim dniem rajdu męsko-damska załoga Suzuki ma komfortową, ponadgodzinną przewagę nad rywalami. Kolejne dwa miejsca zajmują ekipy 4XDrive: auta Roberta Kufla i Pawła Kado. Finałowy etapy Magam Trophy zwykły być jednak bardzo emocjonujące. Czy tak będzie również i w tym roku?

Text i foto: Arek Kwiecień / Sigma Pro

Magam Trophy 2010 - wyniki etapu IV:

Lp Kierowca Pilot Czas OS 7 Czas OS 8 Czas łączny
1 Robert Kufel Dominik Samosiuk 01:00:40 0:53:40 1:54:20
2 Marcin Łukaszewski Magdalena Duhanik 01:09:00 1:01:10 2:10:10
3 Jacek Ambrozik Grzegorz Urban 01:11:20 1:00:00 2:11:20
4 Paweł Kado Dagobert Kubis 01:12:40 1:00:50 2:13:30
5 Zbigniew Peczyński Łukasz Chołuj 01:21:00 1:01:10 2:22:10
6 Marek Temple Witold Grabowski 01:21:40 1:12:30 2:34:10
7 Artur Owczarek Roman Popławski 01:39:30 1:06:30 2:46:00
8 Grzegorz Głowacki Maciej Radomski 01:22:00 1:27:10 2:49:10
9 Janusz Jankowiak Radosław Radziwon 01:38:40 1:19:20 2:58:00
10 Tomasz Gołka Filip Gołka 01:53:10 1:14:30 3:07:40
11 Maciej Manejkowski Łukasz Kujbida 01:31:20 1:39:20 3:10:40
12 Marcin Francuz Paweł Olek 01:42:40 1:42:30 3:25:10
13 Łukasz Lechowicz Artur Cichoń 01:48:10 1:37:10 3:25:20
14 Jacek Matyszczuk Sebastian Matyszczuk 01:38:50 1:47:30 3:26:20
15 Piotr Cierzniewski Maciej Tarnowski 02:10:30 1:18:20 3:28:50
16 Rafał Geleciński Robert Szulc 01:52:20 1:44:40 3:37:00
17 Mariusz Godzic Jarek Godzic 01:36:00 2:08:50 3:44:50
18 Tomasz Gałuszka Radosław Gałuszka 02:06:50 1:40:30 3:47:20
19 Marek Żurek Arek Romanowski 01:46:50 2:03:40 3:50:30
20 Grzegorz Piestrak Krzysztof Kuszewski 02:46:40 1:15:00 4:01:40
21 Marcin Pelczar Piotr Pokora 01:38:10 6:06:00 7:44:10
22 Ziemowit Paś Michał Sidor 01:39:40 6:14:30 7:54:10
23 Maciej Rachtan Maciej Kaźmierczak 03:48:40 4:58:00 8:46:40
24 Dariusz Pelczyk Tomasz Michalak 04:02:40 4:50:20 8:53:00
25 Jarosław Andrzejewski Sylwester Kłos 04:38:10 6:02:40 10:40:50
26 Andrzej Bruski Mariusz Bilicki 03:42:10 7:19:10 11:01:20
27 Piotr Florczak Karol Soboń 07:56:50 6:01:40 13:58:30
28 Grzegorz Małasiewicz Karol Całczyński taryfa 18:10:03

Magam Trophy 2010 - klasyfikacja po IV etapie:

Lp Kierowca Pilot Prolog Etap I Etap II Etap III Etap IV Łącznie
1 Marcin Łukaszewski Magdalena Duhanik 00:46:40 2:46:40 2:11:30 2:41:30 2:10:10 10:36:30
2 Robert Kufel Dominik Samosiuk 00:39:15 3:48:10 2:18:40 3:09:50 1:54:20 11:50:15
3 Paweł Kado Dagobert Kubis 00:46:41 3:39:00 2:40:50 3:45:50 2:13:30 13:05:51
4 Maciej Manejkowski Łukasz Kujbida 00:38:47 4:02:00 2:18:40 4:14:20 3:10:40 14:24:27
5 Grzegorz Głowacki Maciej Radomski 01:28:38 5:40:40 3:24:50 3:47:10 2:49:10 17:10:28
6 Piotr Cierzniewski Maciej Tarnowski 00:45:56 6:06:30 4:02:40 5:34:20 3:28:50 19:58:16
7 Artur Owczarek Roman Popławski 00:45:13 6:35:10 5:31:10 6:15:20 2:46:00 21:52:53
8 Rafał Geleciński Robert Szulc 00:45:20 7:21:40 4:39:50 5:40:10 3:37:00 22:04:00
9 Tomasz Gołka Filip Gołka 00:39:04 11:05:50 2:58:50 4:31:30 3:07:40 22:22:54
10 Jacek Matyszczuk Sebastian Matyszczuk 00:45:36 11:08:00 3:25:30 6:01:30 3:26:20 24:46:56
11 Grzegorz Piestrak Krzysztof Kuszewski 02:02:00 7:39:20 3:26:40 12:54:50 4:01:40 30:04:30
12 Zbigniew Peczyński Łukasz Chołuj 00:39:47 3:37:50 2:18:10 22:47:49 2:22:10 31:45:46
13 Łukasz Lechowicz Artur Cichoń 00:43:05 13:05:30 5:05:10 9:31:40 3:25:20 31:50:45
14 Marek Żurek Arek Romanowski 00:46:50 10:14:00 5:00:40 14:31:40 3:50:30 34:23:40
15 Janusz Jankowiak Radosław Radziwon 00:45:50 18:41:30 6:55:10 6:26:30 2:58:00 35:47:00
16 Jacek Ambrozik Grzegorz Urban 00:45:27 4:56:40 24:20:59 4:14:40 2:11:20 36:29:06
17 Marek Temple Witold Grabowski 00:37:06 33:21:59 2:49:50 3:15:50 2:34:10 42:38:55
18 Dariusz Pelczyk Tomasz Michalak 01:03:00 10:58:50 4:46:50 17:05:46 8:53:00 42:47:26
19 Marcin Francuz Paweł Olek 02:00:40 17:53:50 14:34:30 8:10:30 3:25:10 46:04:40
20 Mariusz Godzic Jarek Godzic 02:38:36 33:21:59 5:25:30 3:59:40 3:44:50 49:10:35
21 Marcin Pelczar Piotr Pokora 02:38:36 19:38:20 7:16:50 12:17:50 7:44:10 49:35:46
22 Tomasz Gałuszka Radosław Gałuszka 01:28:46 33:21:59 7:02:50 11:30:30 3:47:20 57:11:25
23 Piotr Florczak Karol Soboń 01:04:09 18:56:20 24:20:59 9:08:50 13:58:30 67:28:48
24 Andrzej Bruski Mariusz Bilicki 02:38:36 19:44:50 24:20:59 12:14:30 11:01:20 70:00:15
25 Ziemowit Paś Michał Sidor 02:38:36 18:48:10 18:43:50 22:47:49 7:54:10 70:52:35
26 Maciej Rachtan Maciej Kaźmierczak 02:38:36 25:39:59 17:51:50 17:32:10 8:46:40 72:29:15
27 Grzegorz Małasiewicz Karol Całczyński 00:55:54 21:00:20 16:39:30 15:59:10 18:10:03 72:44:57
28 Jarosław Andrzejewski Sylwester Kłos 02:00:40 33:21:59 12:42:40 22:47:49 10:40:50 81:33:58
Oceń ten artykuł
(0 głosów)