I etap Magam Trophy 2010 - w krainie deszczowców

111_23- Po prostu rzeźnia! Głęboki torf, błoto, deszcz, ślisko, trawersy, mnóstwo awarii! – Marcin Francuz z szybkością karabinu maszynowego wylicza cechy poniedziałkowego etapu Magam Trophy 2010. X edycja słynnego extremu podobnie jak dziewięć poprzednich zalicza się do najbardziej wymagających rajdów przeprawowych w Polsce. Walkę na trudnej trasie nie ułatwia nieustannie padający deszcz.

W poniedziałek chyba nie było załogi, której nie spotkałyby jakieś problemy. Psuły się wyciągarki, wałki, przystawki, spod masek buchał biały dym. Marcin Francuz swój drugi oes kończył na drzewie w skutek awarii hamulców. Problemy nie ominęły nawet największych faworytów. W Gracie Roberta Kufla również przestały działać hamulce – uszkodzeniu uległ przewód hamulcowy, co okazało się jednak drobną usterką. - Ekipa serwisowa sprawnie usunęła awarię, zatankowała Grata do pełna i tak znowu całkiem sprawni, zwarci i gotowi ruszyliśmy w trasę. Reszta naszych zmagań przebiegała bez problemów – opowiada Dominik Samosiuk, pilot Roberta. – Przyznajemy, że większość uczestników, łącznie z nami, wpatruje się w niebo błagalnym wzrokiem z nadzieją na choćby odrobinę słońca jutro…

- Etap był bardzo fajny; na trasie było mnóstwo trawersów i głębokiego błota, co nam bardzo odpowiada – mówi Jacek Ambrozik. – Zajęlibyśmy na nim drugie miejsce, gdyby nie głupia wpadka. Przypadkiem ominęliśmy 3 pieczątki, za co dostaliśmy półtorej godziny kary. We wtorek zamierzamy jechać szybko, by odrobić straty.


Najszybciej z grona wszystkich załóg jedzie męsko-damski duet będący rewelacją ubiegłorocznego „Magamu”. Marcin Łukaszewski i Magdalena Duhanik o blisko godzinę (!) wyprzedzili na poniedziałkowym etapie Zbigniewa Peczyńskiego i Łukasza Chołuja. Dwa kolejne miejsca zajęły ekipy 4XDrive: Paweł Kado i Dagobert Kubis oraz  Robert Kufel i Dominik Samosiuk.

Już po pierwszym etapie rajdu różnice pomiędzy zawodnikami są wyraźne. Dość powiedzieć, że „Ambrozję” zajmującego obecnie 6. lokatę dzielą od liderów ponad 2 godziny. Niektórzy odnotowują już kilkunastogodzinną stratę do prowadzących. Nieszczęście spotkało między innymi zwycięzców prologu - Marka Temple i Witolda Grabowskiego, którzy utknęli w bagnie z powodu awarii silnika. W wydostaniu się z opresji pomogła im załoga Grata, ale dla dotychczasowych liderów rajdu i tak skończyło się to taryfą i spadkiem na sam dół klasyfikacji. Z rajdu definitywnie wycofały się już dwie załogi: Witold Fedorowicz - Paweł Morawczyński oraz Bartosz Kręgielski - Michał Skwiercz.

Magam Trophy to rajd, który nie wybacza błędów. Aż do ostatniego dnia sprawa zwycięstwa będzie otwarta.
AK

{artsexylightbox autoGenerateThumbs="true" path="images/stories/Extreme/Magam2010/PN" previewHeight="67"}{/artsexylightbox}

Pozycja Kierowca Pilot Czas OS 1 Czas OS 2 Czas łączny
1 Marcin Łukaszewski Magdalena Duhanik 1:42:40 1:04:00 2:46:40
2 Zbigniew Peczyński Łukasz Chołuj 1:56:20 1:41:30 3:37:50
3 Paweł Kado Dagobert Kubis 2:16:40 1:22:20 3:39:00
4 Robert Kufel Dominik Samosiuk 2:05:10 1:43:00 3:48:10
5 Maciej Manejkowski Łukasz Kujbida 1:56:30 2:05:30 4:02:00
6 Jacek Ambrozik Arek Najder 2:13:20 2:43:20 4:56:40
7 Piotr Cierzniewski Maciej Tarnowski 3:03:00 3:03:30 6:06:30
8 Artur Owczarek Roman Popławski 2:45:40 3:49:30 6:35:10
9 Grzegorz Głowacki Maciej Radomski 2:51:50 4:14:10 7:06:00
10 Rafał Geleciński Robert Szulc 3:07:30 4:14:10 7:21:40
11 Bogusław Kowalski Grzegorz Urban 3:35:10 3:54:30 7:29:40
12 Grzegorz Piestrak Krzysztof Kuszewski 2:58:30 4:40:50 7:39:20
13 Marek Żurek Arek Romanowski 4:03:40 6:10:20 10:14:00
14 Dariusz Pelczyk Tomasz Michalak 3:37:10 7:21:40 10:58:50
15 Tomasz Gołka Filip Gołka 1:52:00 9:13:50 11:05:50
16 Jacek Matyszczuk Sebastian Matyszczuk 4:34:20 6:33:40 11:08:00
17 Łukasz Lechowicz Artur Chichoń 5:59:50 7:05:40 13:05:30
18 Michał Francuz Paweł Olek 9:02:40 8:51:10 17:53:50
19 Janusz Jankowiak Radosław Radziwon 9:55:50 8:45:40 18:41:30
20 Irek Paszkowski Sławek Łabędzki 8:40:00 10:03:40 18:43:40
21 Ziemowit Paś Michał Sidor 9:03:40 9:44:30 18:48:10
22 Piotr Florczak Karol Soboń 9:28:30 9:27:50 18:56:20
23 Marcin Pelczar Piotr Pokora 10:12:20 9:26:00 19:38:20
24 Andrzej Bruski Mariusz Bilicki 10:57:20 8:47:30 19:44:50
25 Grzegorz Małasiewicz Michał Lisiecki 11:41:30 9:18:50 21:00:20
26 Maciej Rachtan Maciej Kaźmierczak 16:09:09 9:30:50 25:39:59
27 Mariusz Godzic Jarek Godzic 12:25:30 taryfa 33:21:59
28 Tomasz Gałuszka Radosław Gałuszka 16:09:09 taryfa 33:21:59
29 Witold Fedorowicz Paweł Morwaczyński taryfa taryfa 33:21:59
30 Jarosław Andrzejewski Sylwester Kłos taryfa taryfa 33:21:59
31 Bartosz Kręgielski Michał Skwiercz taryfa taryfa 33:21:59
32 Marek Temple Witold Grabowski 2:03:50 taryfa 33:21:59

Magam Trophy 2010 - klasyfikacja generalna po I etapie

Lp Kierowca Pilot Prolog Etap I Łącznie
1 Marcin Łukaszewski Magdalena Duhanik 0:46:40 2:46:40 3:33:20
2 Zbigniew Peczyński Łukasz Chołuj 0:39:47 3:37:50 4:17:37
3 Paweł Kado Dagobert Kubis 0:46:41 3:39:00 4:25:41
4 Robert Kufel Dominik Samosiuk 0:39:15 3:48:10 4:27:25
5 Maciej Manejkowski Łukasz Kujbida 0:38:47 4:02:00 4:40:47
6 Jacek Ambrozik Arek Najder 0:45:27 4:56:40 5:42:07
7 Piotr Cierzniewski Maciej Tarnowski 0:45:56 6:06:30 6:52:26
8 Artur Owczarek Roman Popławski 0:45:13 6:35:10 7:20:23
9 Rafał Geleciński Robert Szulc 0:45:20 7:21:40 8:07:00
10 Bogusław Kowalski Grzegorz Urban 0:45:55 7:29:40 8:15:35
11 Grzegorz Głowacki Maciej Radomski 1:28:38 7:06:00 8:34:38
12 Grzegorz Piestrak Krzysztof Kuszewski 2:02:00 7:39:20 9:41:20
13 Marek Żurek Arek Romanowski 0:46:50 10:14:00 11:00:50
14 Tomasz Gołka Filip Gołka 0:39:04 11:05:50 11:44:54
15 Jacek Matyszczuk Sebastian Matyszczuk 0:45:36 11:08:00 11:53:36
16 Dariusz Pelczyk Tomasz Michalak 1:03:00 10:58:50 12:01:50
17 Łukasz Lechowicz Artur Chichoń 0:43:05 13:05:30 13:48:35
18 Janusz Jankowiak Radosław Radziwon 0:45:50 18:41:30 19:27:20
19 Irek Paszkowski Sławek Łabędzki 0:51:04 18:43:40 19:34:44
20 Michał Francuz Paweł Olek 2:00:40 17:53:50 19:54:30
21 Piotr Florczak Karol Soboń 1:04:09 18:56:20 20:00:29
22 Ziemowit Paś Michał Sidor 2:38:36 18:48:10 21:26:46
23 Grzegorz Małasiewicz Michał Lisiecki 0:55:54 21:00:20 21:56:14
24 Marcin Pelczar Piotr Pokora 2:38:36 19:38:20 22:16:56
25 Andrzej Bruski Mariusz Bilicki 2:38:36 19:44:50 22:23:26
26 Maciej Rachtan Maciej Kaźmierczak 2:38:36 25:39:59 28:18:35
27 Marek Temple Witold Grabowski 0:37:06 33:21:59 33:59:05
28 Tomasz Gałuszka Radosław Gałuszka 1:28:46 33:21:59 34:50:45
29 Jarosław Andrzejewski Sylwester Kłos 2:00:40 33:21:59 35:22:39
30 Mariusz Godzic Jarek Godzic 2:38:36 33:21:59 36:00:35



 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)