Finał Magam Trophy 2012 - Miastko metropolią off-roadu

Przed finałowym etapem Magam Trophy 2012 zawodnicy zachodzili w głowę: oszczędzą nas czy znów dostaniemy w kość? Twórcy rajdu nie byliby jednak sobą, gdyby poświęcili etap na weekendową, niezobowiązującą przejażdżkę w terenie. Ostatni dzień zmagań był więc prawdziwym kompendium z Miastka z całym spektrum terenowych przeszkód: od błota, przed wodę i podmokłe łąki po – rzecz oczywista – trawersy.

Przeszkody – zwłaszcza te wertykalne – były bardzo wymagające, każdy – poza liderami – chciał jeszcze powalczyć o lepszą pozycję i w rezultacie niektórzy przesunęli granicę ryzyka za daleko. Kilka załóg – m.in. Wojciech Poręba, Zbyszek Peczyński oraz Mariusz Wilk – straciło dziś grunt pod kołami i lądowało na dachu. - My na jednym z trawersów urwaliśmy wentyl i musieliśmy jechać na kapciu – opowiada Roman Popławski z wiceliderującego Black Tanka. - Całe szczęście, że oponę trzymał na miejscu beadlock. Po wymianie koła odkryliśmy, że zdechł nam rozrusznik. Jaka na to rada? Puściliśmy auto w przepaść, aby zapaliło na wstecznym...

Nie bierzcie z nich przykładu! Choć akurat takie rozwiązanie okazało się w tym przypadku bardzo skuteczne. Mniej problemów miał Grat Roberta Kufla i Dominika Samosiuka. - Ech, gdyby nie te awarie w Boboliach – wzdycha Robert. - Dziś mogliśmy powalczyć z Marcinem i Magdą jak równy z równym. Trasa była bardzo ciężka, ale dała nam dużo satysfakcji. Trudne były zwłaszcza trawersy – można było je pokonać w kwadrans, a można i w godzinę. Jeden z nich wydał nam się już zbyt ryzykowny – zamiast pokonywać go w poprzek, woleliśmy dwukrotnie zjechać w dół, nakierować auto i znów rozpocząć wspinaczkę...

Liderzy rajdu – Marcin Łukaszewski i Magda Duhanik – bez przeszkód dotarli do mety, odnosząc z dużą przewagą nad rywalami swoje trzecie zwycięstwo w Magamie i tym samym wyrównując rekord Darka Luberdy i Szymka Polaka. Drugie miejsce zajęła załoga Black Tanka – Artur Owczarek i Roman Popławski, a trzecią - rzutem na taśmę - Robert Kufel i Dominik Samosiuk. W klassie Adventure triumfowali Tomasz Zygarlicki i Zbigniew Helowicz

- Tegoroczna edycja to była prawdziwa orka w terenie – podsumowuje Roman Popławski. - Marcin i Magda byli poza naszym zasięgiem. Dali popis technicznego, bardzo skutecznego off-roadu. Do domu wracamy zadowoleni nie tylko z wyniku, ale też z możliwości uczestniczenia w znakomitym rajdzie. Gratulacje dla organizatorów za niesamowitą trasę! Ani przez chwilę się nie nudziliśmy. Po łatwiejszym odcinku zawsze następował trudniejszy, ale taki w granicach rozsądku. O tegorocznym Magamie mogę mówić wyłącznie w samych superlatywach.     

Laurkę dla organizatorów „Miastka” wystawia również Robert Kufel: - Magam to bez wątpienia „numer jeden” wśród polskich rajdów przeprawowych. Poziom trudności jak zawsze był bardzo wysoki. Taki jak od wielu lat. O sukcesie danej załogi decydowało wiele czynników: samochód, umiejętności, psychika i... szczęście. Często słyszę od moich kolegów, „a gdyby...”. Taki jest właśnie off-road – gdybym wybrał inną trasę przejazdu, gdybym nie zalał silnika, gdyby auto nie uległo awarii... wszystko mogłoby się skończyć inaczej. To właśnie to „gdyby” jest decydujące!

Gdyby więc za rok przyszło Wam do głowy wystartować bądź kibicować Magamowi – nie wahajcie się. Miastko z pewnością Was nie zawiedzie.

Text: Arek Kwiecień, fot. Jacek Balk "Balkon"
(tel. +48 501 666 007)

ZOBACZ TAKŻE: Galeria zdjęć Honoraty Jankowskiej na blogu 4x4 Miastko Team

Magam Trophy 2012 - klasyfikacja końcowa:

Klasa Extreme:
Miejsce
Kierowca
Pilot
Dzień I
Dzień II
Dzień III
Dzień IV
Dzień V
SUMA
1 Marcin Łukaszewski Magdalena Duhanik 02:23:20 01:34:50 04:56:20 02:15:00 02:49:40 13:59:10
2 Artur Owczarek Roman Popławski 03:25:40 01:57:50 05:03:50 03:09:10 03:51:10 17:27:40
3 Robert Kufel Dominik Samosiuk 03:38:21 01:58:30 07:13:20 02:35:50 02:53:30 18:19:31
4 Wojciech Poręba Mariusz Borowski 03:40:10 01:49:50 05:44:40 03:32:30 05:19:00 20:06:10
5 Paweł Kado Dagobert Kubis 04:18:50 02:02:40 06:40:10 04:11:50 03:36:50 20:50:20
6 Nikolajs Boicovs Gatis Vidins 05:59:00 02:07:00 05:27:00 04:27:20 06:02:30 24:02:50
7 Marcin Owczarek Krzysztof Pawlak 05:36:20 01:50:50 06:15:10 05:51:00 06:04:40 25:38:00
8 Zbigniew Peczyński Łukasz Chołuj 04:29:20 02:49:30 05:20:30 03:06:30 10:23:40 26:09:30
9 Andrzej Bruski Tomasz Dargacz 04:04:50 02:49:40 05:37:20 10:45:00 05:21:10 28:38:00
10 Jakub Kuśmierczak Krzysztof Kwiatkowski 04:07:50 02:08:10 13:03:10 04:34:20 05:27:50 29:21:20
11 Mariusz Wilk Marcin Krawczyk 08:21:40 04:06:50 09:23:10 04:13:30 07:08:20 33:13:30
12 Vilnis Zeiza Aigars Zeiza 14:13:00 01:58:20 08:34:10 04:00:40 08:21:10 37:07:20
13 Marcin Małolepszy Łukasz Kożuchowski 09:53:30 03:46:40 07:05:30 11:21:50 05:37:30 37:45:00
14 Edvins Vansovics Arturs Melnis 07:37:30 02:00:30 18:11:40 05:00:30 05:52:30 38:42:40
15 Jacek Matyszczuk Sebastian Matyszczuk 12:28:20 02:01:00 07:41:30 04:46:20 13:37:40 40:34:50
16 Ignacy Lenkiewicz Krzysztof Wysocki 07:09:00 02:09:50 08:46:10 06:35:00 17:54:40 42:34:40
17 Sławek Kowalski Kamil Kowalski 08:48:30 08:14:10 12:34:30 03:06:40 10:04:40 42:48:30
18 Konrad Kujawski Paweł Pepłoński 05:48:10 03:32:40 11:46:20 08:02:30 17:16:10 46:25:50
19 Jarosław Jarzembowski Krzysztof Gołda 13:34:50 11:57:00 06:34:40 12:05:10 03:40:30 47:52:10
20 Dariusz Dworzyński Ernest Dworzyński 04:49:30 02:33:00 16:29:00 19:58:47 11:29:00 55:19:17
21 Tomasz Gałuszka Radosław Gałuszka 07:11:50 05:00:30 21:29:10 11:26:40 10:52:40 56:00:50
22 Ints Freibergs Aldis Bekeris 11:24:20 02:30:40 20:09:10 04:56:30 18:35:30 57:36:10
23 Armands Apsītis Agnis Asmis 07:26:00 02:47:20 13:17:30 12:08:30 26:56:00 62:35:20
24 Maciej Rachtan Grzegorz Wolny 14:42:00 11:57:00 13:50:40 10:32:40 13:37:40 64:40:00
25 Krzysztof Siwiecki Artur Markuszewski 15:49:10 03:06:30 18:39:50 13:14:20 14:56:00 65:45:50
26 Meinolf Dünninghaus Robert Klein 14:53:00 04:02:40 19:10:20 09:33:10 20:16:20 67:55:30
27 Dominique Trafoier Dennis Nedobitkin 16:56:30 03:48:30 17:14:00 13:58:40 26:56:00 78:53:40
28 Piotr Karpiuk Mariusz Kazmierczak 13:34:20 10:03:50 19:28:10 14:34:00 26:56:00 84:36:20

Klasa Adventure:

Miejsce
Kierowca
Pilot
Dzień I
Dzień II
Dzień III
Dzień IV
Dzień V
SUMA
1 Tomasz Zygarlicki Zbigniew Helowicz 08:02:50 01:55:10 02:48:10 02:12:20 03:30:30 18:29:00
2 Arek Szamszon Jakub Krysa 07:49:30 01:35:50 03:04:10 03:52:50 02:47:30 19:09:50
3 Remek Moenert Artur Pesta 05:39:10 02:22:00 04:50:30 03:40:20 06:06:50 22:38:50
4 Arnis Namajuns Martins Serzant 08:08:20 02:11:30 04:41:10 04:15:50 06:20:00 25:36:50
5 Zdzisław Krawczyk Artur Szczygieł 08:02:20 02:20:40 06:28:10 03:37:50 07:44:20 28:13:20
6 Bengt Sigeholt Jesper Nicklasson 09:45:00 02:06:00 08:30:40 06:03:10 11:43:20 38:08:10
7 Remigiusz Skrzypczyński Łukasz Grzeca 11:56:10 04:37:40 10:31:20 06:38:30 10:54:30 44:38:10
8 Jarosław Grochowski Marcin Francuz 11:33:50 03:10:50 12:42:10 08:48:00 11:46:50 48:01:40
9 Jorg Senger Wolfgang Bate 13:21:30 04:21:10 13:36:10 09:35:20 10:40:20 51:34:30
10 Piotr Czarnecki Rafał Kiełtyka 15:02:30 04:28:40 15:21:35 10:02:20 14:50:30 59:45:35
11 Jacek Majcher Michał Stolarski 15:42:00 01:48:30 17:41:05 17:24:18 16:15:40 68:51:33

Oceń ten artykuł
(0 głosów)