Etap III Magam Trophy 2012 – lajtowo nie znaczy łatwo

mms_img449457542Po wymagającym etapie nocnym organizatorzy wykazali się empatią wobec zawodników i kolejny etap dzienny przygotowali już znacznie łatwiejszy. Można było nieco odsapnąć po dotychczasowych trudach, ale o pełnym relaksie nie było mowy. W pamięci rajdowców zapadło szczególnie pewne mokradło, które musieli pokonywać aż dwukrotnie.

Etap środowy, podobnie jak wszystkie, które jeszcze przed nami, składał się z dwóch oesów. Ale tym razem oba biegły dokładnie tą samą trasą, tak więc drugi przejazd nie wymagał już nawet zaglądania do roadbooka.

- Porównując do „nocki”, dzień był naprawdę lajtowy – stwierdza Mariusz Borowski, pilot znakomicie jadącego Wojciecha Poręby. - Startowaliśmy w odwróconej kolejności, a więc jako czwarta załoga od końca. Ciężko nie było i tylko jedno błotko dało nam się we znaki. Pokonaliśmy je, miejscami jadąc „na kole”, a czasem używając wyciągarki i podpinając się do różnych krzaczków i drzewek. 

mms_img-15985768- Oes był bardzo fajny, szybki, niekiedy techniczny, no i przede wszystkim nie było na nim trawersów – opowiada Ignacy Lenkiewicz, startujący świeżo przebudowanym Nissanem Patrolem. - To była zupełnie inna jazda, niż w nocy, która była naprawdę masakryczna. Przed ostatnia próbą w nocy mój pilot stwierdził, że ma już dosyć. Przeszkodę ominęliśmy, otrzymując za to półtorej godziny kary, ale z perspektywy czasu widzę, że zrobiliśmy dobrze, bo w tym błocie z pewnością zabawilibyśmy znacznie dłużej. Dziś za to już trochę nadrobiliśmy.

Środowy etap choć nie należał do najtrudniejszych, był jednak bezlitosnym testem dla kondycji podmęczonych już nieco maszyn. Ni stąd ni zowąd załogi zaczęły narzekać na awarie: Robert Kufel stracił wspomaganie i na mecie pierwszego z oesów wyglądał jakby dopiero co wyszedł spod prysznica. W Szerszeniu Andrzeja Bruskiego znów powrócił kłopot z wyciągarką. W Black Tanku Artura Owczarka podczas walki w błocie pękła lina wyciągarki – w tej sytuacji rycerską postawą wykazał się Paweł Kado, który tracąc sporo czasu, pomógł rywalowi. mms_img-1259123144W rajdówce Wojciecha Poręby wystrzeliła rura od turbiny i w rezultacie jego turbodiesel bez ładowania zwolnił do maks. 60 km/h. Mimo to Mariusz Borowski jest bardzo zadowolony z dotychczasowych osiągnięć: - Jedzie nam się bardzo dobrze, po dzisiejszym etapie mamy szansę awansować do czołowej trójki – mówi. - Auto radzi sobie znakomicie. Na trawersach nie skorzystaliśmy jeszcze z tylnej wyciągarki – moje 115 kilogramów stojące na progu w zupełności wystarcza.

Ignacy Lenkiewicz
również chwali swego Patrola: - Mamy nowy silnik benzynowy i wyciągarkę mechaniczną ze Stara. Auto jedzie aż miło patrzeć. Teraz nabieramy już sił na kolejny etap.

Odpoczynek przyda się, bo czwartkowy etap będzie jednym z najdłuższych w tegorocznej edycji Magam Trophy i na dodatek zostanie rozegrany w okolicach słynnych Bobolic, co jest zapowiedzią sporych trudności. Już o 7.30 zawodnicy wyruszają z bazy, a zakończenie zmagań zaplanowano na godzinę 19.

text: Arek Kwiecień, fot. „Listonosz”, Honorata Jankowska, Jacek Balk "Balkon" (tel. +48 501 666 007)

Magam Trophy 2012 – wyniki po drugim dniu:


Klasa Extreme:
Miejsce
Kierowca
Pilot
Czas I dnia
Czas II dnia
Suma
1 Marcin Łukaszewski Magdalena Duhanik 02:23:20 01:34:50 03:58:10
2 Artur Owczarek Roman Popławski 03:25:40 01:57:50 05:23:30
3 Wojciech Poręba Mariusz Borowski 03:40:10 01:49:50 05:30:00
4 Robert Kufel Dominik Samosiuk 03:38:21 01:58:30 05:36:51
5 Jakub Kuśmierczak Krzysztof Kwiatkowski 04:07:50 02:08:10 06:16:00
6 Paweł Kado Dagobert Kubis 04:18:50 02:02:40 06:21:30
7 Andrzej Bruski Tomasz Dargacz 04:04:50 02:49:40 06:54:30
8 Zbigniew Peczyński Łukasz Chołuj 04:29:20 02:49:30 07:18:50
9 Dariusz Dworzyński Ernest Dworzyński 04:49:30 02:33:00 07:22:30
10 Marcin Owczarek Krzysztof Pawlak 05:36:20 01:50:50 07:27:10
11 Nikolajs Boicovs Gatis Vidins 05:59:00 02:07:00 08:06:00
12 Ignacy Lenkiewicz Krzysztof Wysocki 07:09:00 02:09:50 09:18:50
13 Konrad Kujawski Paweł Pepłoński 05:48:10 03:32:40 09:20:50
14 Edvins Vansovics Arturs Melnis 07:37:30 02:00:30 09:38:00
15 Armands Apsītis Agnis Asmis 07:26:00 02:47:20 10:13:20
16 Tomasz Gałuszka Radosław Gałuszka 07:11:50 05:00:30 12:12:20
17 Mariusz Wilk Marcin Krawczyk 08:21:40 04:06:50 12:28:30
18 Marcin Małolepszy Łukasz Kożuchowski 09:53:30 03:46:40 13:40:10
19 Ints Freibergs Aldis Bekeris 11:24:20 02:30:40 13:55:00
20 Jacek Matyszczuk Sebastian Matyszczuk 12:28:20 02:01:00 14:29:20
21 Vilnis Zeiza Aigars Zeiza 14:13:00 01:58:20 16:11:20
22 Sławek Kowalski Kamil Kowalski 08:48:30 08:14:10 17:02:40
23 Krzysztof Siwiecki Artur Markuszewski 15:49:10 03:06:30 18:55:40
24 Meinolf Dünninghaus Robert Klein 14:53:00 04:02:40 18:55:40
25 Dominique Trafoier Dennis Nedobitkin 16:56:30 03:48:30 20:45:00
26 Piotr Karpiuk Mariusz Kazmierczak 13:34:20 10:03:50 23:38:10
27 Jarosław Jarzembowski Krzysztof Gołda 13:34:50 11:57:00 25:31:50
28 Maciej Rachtan Grzegorz Wolny 14:42:00 11:57:00 26:39:00

Klasa Adventure:

Miejsce
Kierowca
Pilot
Czas I dnia
Czas I dnia
Suma
1 Remek Moenert Artur Pesta 05:39:10 02:22:00 08:01:10
2 Arek Szamszon Jakub Krysa 07:49:30 01:35:50 09:25:20
3 Tomasz Zygarlicki Zbigniew Helowicz 08:02:50 01:55:10 09:58:00
4 Arnis Namajuns Martins Serzant 08:08:20 02:11:30 10:19:50
5 Zdzisław Krawczyk Artur Szczygieł 08:02:20 02:20:40 10:23:00
6 Bengt Sigeholt Jesper Nicklasson 09:45:00 02:06:00 11:51:00
7 Jarosław Grochowski Marcin Francuz 11:33:50 03:10:50 14:44:40
8 Remigiusz Skrzypczyński Łukasz Grzeca 11:56:10 04:37:40 16:33:50
9 Jacek Majcher Michał Stolarski 15:42:00 01:48:30 17:30:30
10 Jorg Senger Wolfgang Bate 13:21:30 04:21:10 17:42:40
11 Piotr Czarnecki Rafał Kiełtyka 15:02:30 04:28:40 19:31:10

ZOBACZ TAKŻE: Wystartowali! - blog 4x4 Miastko Team na forum.terenowo.pl

Oceń ten artykuł
(0 głosów)