Wydrukuj tę stronę

Łukaszewski i Duhanik zwyciężają II rundę PP2009 w Ostródzie

sierpień 15, 2009
W dniach 14-15 sierpnia w okolicach Ostródy rozegrano II rundę Pucharu Polski OFF-ROAD PL 2009. W zawodach wzięło udział 67 załóg. W klasie Extreme triumfowała załoga z numerem 12: Marcin Łukaszewski i Magdalena Duhanik. Na drugim miejscu znaleźli się: Jacek Ambrozik i Arkadiusz Najder. Najniższy stopień podium zdobyła natomiast załoga: Robert Kufel i Dominik Samosiuk. W klasie Adventure zwycięzcami zostali: Jakub Jakubowicz i Mariusz Purzycki.
W dniach 14-15 sierpnia w okolicach Ostródy rozegrano II rundę Pucharu Polski OFF-ROAD PL 2009. W zawodach wzięło udział 67 załóg. W klasie Extreme triumfowała załoga z numerem 12: Marcin Łukaszewski i Magdalena Duhanik. Na drugim miejscu znaleźli się: Jacek Ambrozik i Arkadiusz Najder. Najniższy stopień podium zdobyła natomiast załoga: Robert Kufel i Dominik Samosiuk. W klasie Adventure zwycięzcami zostali: Jakub Jakubowicz i Mariusz Purzycki.

 
II runda Pucharu Polski 2009 - Ostróda -wyniki końcowe
KLASA EXTREME
NR kierowca pilot klasa miejsce
NOC
pkt
NOC
  miejsce DZIEŃ pkt
DZIEŃ
  pkt
N+D
miejsce RUNDA II
12 Łukaszewski Duhanik extreme 1 100   1 100   200 1
36 Ambrozik Najder extreme 3//4 72   2 88   160 2
2 Kufel Samosiuk extreme 2 88   7 43   131 3
11 Temple Grabowski extreme 5 58   5 58   116 4
3 Głowacki W. Głowacki.M extreme 6 50   6 50   100 5
1 Trwoga Wawro extreme 14 21   3 77   98 6
21 Głowacki G. Górny extreme 3//4 72   10 25   97 7
34 Gołka Gołka extreme 12 23   4 67   90 8
22 Goździk Podolak extreme 8 37   12 23   60 9
30 Godzic Godzic extreme 7 43   19//21 15   58 10
20 Spirydowicz Rogoża extreme 17//18 17,5   8 37   54,5 11
26 Szczygielski Kozak extreme 10 25   9 28   53 12
27 Lechowicz Cichoń extreme 13 22   13 22   44 13
18 Dowhan Szablicki extreme 17//18 17,5   11 24   41,5 14
29 Jęch Kujbida extreme 11 24   18 17   41 15
16 Jabłoński Boguń extreme 9 28   22//25 11,5   39,5 16
32 Kowalski Tymicki extreme 19//20 15,5   14 21   36,5 17
10 Gołda Jarzębowski extreme 15//16 19,5   19//21 15   34,5 18
13 Kwiatkowski Legutko extreme 22 13   16 19   32 19
5 Bogusz Gańko extreme 23 12   19//21 15   27 20/21
33 Gołębiewski Śledź extreme 19//20 15,5   22//25 11,5   27 20/21
7 Kleniewski Kliszcz extreme 27 8   17 18   26 22/23
8 Kot Rybak extreme 28//29//30 6   15 20   26 22/23
14 Kuśmierczak Kwiatkowski extreme 21 14   26//27 8,5   22,5 24
24 Bielecki Więcek extreme 24//25//26 9   22//25 11,5   20,5 25//26
9 Kruczek Hankus extreme 24//25//26 9   22//25 11,5   20,5 25//26
31 Peczyński Chołuj extreme 15//16 19,5     0   19,5 27
68 Styś Popławski   24//25//26 9   26//27 8,5   17,5 28
25 Choszczewski Choszczewski extreme 24//25//26 9     0   9 29
19 Jakubiak Łobodziec extreme 28//29//30 6     0   6 30/31
35 Płuciennik Wolny extreme 28//29//30 6     0   6 30/31
28 Manejkowski Hildebrand extreme NK 0     0   0 32

 

KLASA ADVENTURE
NR kierowca pilot klasa miejsce
NOC
pkt
NOC
  miejsce DZIEŃ pkt
DZIEŃ
  pkt
N+D
miejsce RUNDA II
71 Jakubowicz Purzycki adventure 1 100   1 100   200 1
76 Adamczyk Piętka adventure 2//3 82,5   7 43   125,5 2
59 Florczak Soboń adventure 4 67   4//6 58,33   125,33 3
77 Wilk Urban adventure 12//13 22,5   2 88   110,5 4
64 Żukowski Roszczynko adventure 7 43   4//6 58,33   101,33 5
50 Pesta Pesta adventure 17//18 17,5   3 77   94,5 6
72 Parol Barczyk adventure 2//3 82,5   24 11   93,5 7
58 Stokłosa T. Munik adventure 6 50   8 37   87 8
46 Bukowski Batkowski adventure 5 58   15 20   78 9
48 Dubiel Beredak adventure 20 15   4//6 58,33   73,33 10
73 Rakowski Bliźniewski adventure 8//9 32,5   11 24   56,5 11
85 Grot Sienkiewicz adventure 8//9 32,5   16 19   51,5 12
49 Czaja Gut adventure 16 19   9 28   47 13
70 Szkop Wojdyła adventure 12//13 22,5   13//14 21,5   44 14
55 Chudziński Węgrzynowski adventure 14//15 20,5   12 23   43,5 15
45 Podkościelny Żuławski Konrad adventure 10 25   17 18   43 16
63 Janiak Janiak adventure 11 24   19 16   40 17
54 Gadaj Gadaj adventure 22 13   10 25   38 18
66 Janiszewski Pietruszka adventure 24//25 10,5   13//14 21,5   32 19
47 Solecki Ciechanowski adventure 21 14   20 15   29 20/21
62 Szlachta Dąbrowski adventure 19 16   22 13   29 20/21
65 Majcher Czarnik adventure 24//25 10,5   18 17   27,5 22/23
51 Pietras Kulczycki adventure 14//15 20,5   28 7   27,5 22/23
56 Solarczyk Zellek adventure 23 12   23 12   24 24
15 Wróbel Chuszcza adventure 30 5   21 14   19 25
61 Pabisiuk Bigos adventure 17//18 17,5         17,5 26
53 Banaszek Andrzejczak adventure 26 9   27 8   17 27/28
52 Waliszewski   adventure 27 8   26 9   17 27/28
67 Krakowiak Gomulak adventure 29 6   25 10   16 29
75 Szandrowski Gajewski adventure 28 7         7 30
69 Rozmus Mularczyk adventure 31 5         5 31/32
57 Stokłosa Ł Sidorowicz adventure 32 5         5 31/32

 



 

Najnowsze od TERENOWO.PL