| Start No. | Driver | Co-Driver | Competitor | Car | Group | ||
| 1 | Porizek Zdenek | CZ | Sykora Marek | CZ | Offroadsport | H3 EVO II | T1.1 |
| 2 | Pribyl Jiri | CZ | Kulstejn Jiri | CZ | Pribyl Jiri | Nissan King Car | T1.2 |
| 3 | Sobecki Konrad | PL | Marton Rafal | PL | Tamextreme | Mitsuishi L200 | T1.1 |
| 4 | Zapletal Miroslav | CZ | Ourednicek Tomas | CZ | Offroadsport | H3 EVO | T1.1 |
| 5 | Lukacs Andras | H | Szegedi Ferenc | H | Vaci Auto | Klement Corvette Impala | T1.1 |
| 6 | Molgo Pawel | PL | Krupa Wojciech | PL | NAC Rally team | Mitsubishi Pajero V68 | T2.2 |
| 7 | Wieclawek Zbygniew | PL | Wieclavek Ryszard | PL | Wieclawek Zbygniew | Mitsubishi Pajero 3,2 | T2.2 |
| 8 | Korda Erik | H | Toth Gyorgy | H | Magyar Motorsport Egyesulet | Nissan Pick Up | T1.1 |
| 9 | Pelc Josef | CZ | Pelcova Alena | CZ | Offroadsport | Mitsubishi Pajero | T1.2 |
| 10 | Varga Imre | H | Hujber Imre | H | Varga Racing Team | Nissan King Cab | T1.1 |
| 11 | Chodzen Piotr | PL | Binas Piotr | PL | Chodzen Piotr | Toyota Land Cruiser | T2.2 |
| 12 | Lyzwa Robert | PL | Krotiuk Michal | PL | Janmor Ad Rally Team | Land Rover Tomcat | TH |
| 14 | Wasiak Slavomir | PL | Grydziusko Marcin | PL | AK Gorzow | Mitsubishi Pajero | T1.2 |
| 15 | Chovanec Jakub | CZ | Baros J. | CZ | AK Vsetin v ACR | Mitsubishi Pajero | T1.1 |
| 16 | Slapsys Mindaugas | LT | Juknevicius Antanas | LT | Mitsubishi Pajero | T2.2 | |
| 17 | Szwagrzyk Grzegorz | PL | Marton Macies | PL | Mitsubishi Pajero | T2.2 | |
| 19 | Zanyi Andras | H | Maurer Peter | H | RTL Motorsport klub | Nissan Patrol | TH |
| 20 | Jakusev Pavel | CZ | Veber Pavel | CZ | Offoradsport | Suzuki Jimny | TH |
| 22 | Paska Lubos | SK | Lakatos Milan | SK | Team Touareg | VW Touareg | TH |
| 50 | Ulrichova Sandra | SK | Offroad24.sk - Raid Adventure team | Suzuki LTZ 400 | Q3 | ||
| 51 | Hangodi Zoltan | H | Garzone R.O.P. | Hangodzila | Q4 | ||
| 52 | Nyeste Robert | H | Garzone R.O.P. | Bombardier 950 Adventure | QU | ||
| 53 | Grzyb Andrzej | PL | Novi Kielce Korona | EATV 690 SM | Q4 | ||
| 54 | Zych Zbigniew | PL | Suzuki LTR 450 | Q3 | |||
| 55 | Falinsky Grzegorz | PL | Can-am Renegade | QU | |||
| 56 | Wisniewski Kamil | PL | Can-am Renegade | QU | |||
| 57 | Bracik Rafal | PL | Novi Kielce Korona | Riejv Marathon 250 | M | ||
| 58 | Horvath Lajos | H | Xlavina-Pap Motorsport | KTM 530 | M | ||
| Domownik Piotr | PL | Jandrowicz Janusz | PL | NAC Rally team | Mitsubishi VW Pajero V68 | T1.2 | |
| Chytka Viktor | CZ | Vaculik Petr | CZ | AK Vsetin v ACR | Mitsubishi Pajero | T2.2 | |
| Horansky Tomas | CZ | Uhrik K. | CZ | AK Vsetin v ACR | Toyota Land Cruiser | T2.2 | |
| Kyznar Vaclav | CZ | Pribyl Jiri | Yamaha Raptor 700 | Q4 | |||
| Pitrmoc Josef | CZ | Pribyl Jiri | Suzuki AP 700 | QU |
| Wystartowała finałowa runda RMPST – 9. ORC Baja Slovakia 2011 |
W piątek u podnóża Tatr odbył się prolog, na którym najlepszy czasy uzyskali Węgrzy: Erik Korda i Andras Lukacs. Tuż za nimi uplasowali się najszybsi z Polaków: Konrad Sobecki i 0,2 sek. za nim Sławek Wasiak. Faworyt – Mirek Zapletal w Hummerze – miał drobne kłopoty i uplasował się na 5. pozycji.ZOBACZ TAKŻE: DZIAŁ SPECJALNY RMPST Trasa prologu wytyczona była w pagórkowatym terenie i - jak mówią zawodnicy - była bardzo specyficzna, w zasadzie nie przypominała żadnych innych zawodów. Większość zawodników poruszała się na oponach MT ze względu na trawiasto-gliniaste podłoże. – My jako jedyni zdecydowaliśmy się na G1 – mówi Sławek Wasiak. – Nie wiem, czy dobrze wybraliśmy. To specyficzny rodzaj nawierzchni, na który niezbyt wiadomo, co należy użyć. Ślizgali się wszyscy. W dodatki na trasie były koleiny, czasem twarde odcinki – na nich MT-eki łatwo ściągnąć, a z kolei G1 gorzej trzyma się na śliskim, ale jest bardziej odporna. Na jutro też zostawiliśmy więc tę oponę i zobaczymy po pierwszej pętli, co się stanie. Zapowiada się ciekawie. W sobotę zawodnicy będą rywalizować na 6 odcinkach specjalnych o łącznej długości 183 km. W niedzielę czekają na nich finałowe 4 oesy o długości 122 km. Po nich poznamy ostateczny wygląd klasyfikacji generalnej rajdu oraz mistrzostw. Tytuł Mistrza Polski zapewnił już sobie Węgier Balazs Szalay; o tytuł wicemistrzowski wciąż rywalizują: Sobecki, Wasiak i Zapletal. AK Lista startowa 9 ORC Baja Slovakia 2011 |













